Радіаційний стан
Зона 30 км
№ | Найменування параметра | Значення | Од. вим. |
---|---|---|---|
Потужність дози, м. Южноукраїнськ, СК "Олiмп" | |||
Потужність дози, м. Южноукраїнськ, ЛЗД | |||
Потужність дози, Iнструментальне виробництво | |||
Потужність дози, смт. Арбузинка | |||
Потужність дози, с. Благодатне | |||
Потужність дози, с. Новоселiвка | |||
Потужність дози, с. Агрономiя | |||
Потужність дози, г. Вознесенськ | |||
Потужність дози, смт. Олександрівка | |||
Потужність дози, с. Акмечетські Ставки | |||
Потужність дози, пгт. Доманiвка | |||
Потужність дози, с. Кузнецове | |||
Потужність дози, с. Iванiвка |
н/д – інформація тимчасово не може бути надана з технічних причин.