Радиационная обстановка
Зона 30 км
№ | Наименование параметра | Значение | Ед. изм. |
---|---|---|---|
Мощность дозы, г. Южноукраинск, СК "Олимп" | |||
Мощность дозы, г. Южноукраинск, ЛВД | |||
Мощность дозы, Инструментальное производство | |||
Мощность дозы, пгт. Арбузинка | |||
Мощность дозы, с. Благодатное | |||
Мощность дозы, с. Новоселовка | |||
Мощность дозы, с. Агрономия | |||
Мощность дозы, г. Вознесенск | |||
Мощность дозы, пгт. Александровка | |||
Мощность дозы, с. Акмечетские Ставки | |||
Мощность дозы, пгт. Доманевка | |||
Мощность дозы, с. Кузнецово | |||
Мощность дозы, с. Ивановка |
н/д – информация временно не может быть предоставлена по техническим причинам.